Kineski Bistro Makao
| 汤 SUPE Soups |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 酸辣汤 | Kiselo-ljuta supa Hot and Sour Soup |
380 din. | ||
| 2. | 香茄蛋汤 | Supa sa kečapom i jajima Tomato and Egg Soup |
380 din. | ||
| 3. | 鸡丝黄瓜汤 | Pileća supa sa krastavcem Chicken and Cucumber Soup |
380 din. | ||
| 4. | 牛肉羹(4人) | Čorba od mlevene junetine (za 4 osobe) Thick Beef Soup (Serves 4) |
880 din. | ||
| 5. | 粉丝汤 | Supa sa kineskim rezancima Glass Noodle Soup |
380 din. | ||
| 6. | 紫菜蛋花汤 | Supa sa algama i jajima Seaweed and Egg Drop Soup |
380 din. | ||
| 前餐 PREDJELA Appetizers |
||||
|---|---|---|---|---|
| 7. | 凉拌鸡 | Pileća salata Cold Chicken in Soy Sauce |
850 din. | ||
| 8. | 蒜泥黄瓜 | Krastavac salata sa belim lukom Garlic Cucumber Salad |
410 din. | ||
| 9. | 拌海鲜 | Salata od plodova mora Seafood Salad |
950 din. | ||
| 10. | 酱牛肉 | Kuvana junetina u soja sosu Soy Sauce Beef |
1150 din. | ||
| 11. | 麻油鸡 | Piletina u pikantnom sosu Cold Chicken in Spicy Sauce |
850 din. | ||
| 12. | 油炸花生米 | Prženi kikiriki u soli Fried Peanuts |
580 din. | ||
| 13. | 老醋花生 | Kikiriki u kineskom sirćetu Peanuts in Chinese Vinegar |
680 din. | ||
| 14. | 白糖西红柿 | Paradajz sa šećerom Sugar-Coated Tomatoes |
680 din. | ||
| 15. | 葱拌羊肉 | Jagnjeća salata sa prazilukom Lamb with Scallions |
1150 din. | ||
| 16. | 小酒三丝 | Kineska mešana salata Mixed Shredded Vegetables |
450 din. | ||
| 17. | 洋葱拌木耳 | Crne pečurke sa crnim lukom Onion and Wood Ear Mushroom Salad |
450 din. | ||
| 18. | 姜汁皮蛋 | Stogodišnja jaja sa prelivom od đumbira Century Egg with Ginger Sauce |
850 din. | ||
| 19. | 什锦沙拉 | Mešana salata sa kikirikijem Mixed-Vegetable Peanut Salad |
550 din. | ||
| 20. | 爽口泡菜 | Kineska turšija Chinese Pickles |
450 din. | ||
| 21. | 炒粉丝 | Prženi kineski rezanci Stir-Fried Glass Noodles |
990 din. | ||
| 小吃 MALA JELA Small Plates |
||||
|---|---|---|---|---|
| 22. | 春卷 (一份两个) | Prolećne rolnice (2 kom) Spring Rolls (2pcs) |
380 din. | ||
| 23. | 肉春卷 (一份六个) | Prolećne rolnice sa mlevenim mesom (6 kom) Minced Meat Spring Rolls (6 pcs) |
480 din. | ||
| 24. | 炸薯条 | Pomfrit French Fries |
350 din. | ||
| 25. | 炸虾片 | Čips od rakova Prawn Crackers |
600 din. | ||
| 26. | 水蒸蛋 | Jaja na pari Steamed Egg Custard |
550 din. | ||
| 27. | 炸鸡排 | Pohovano pileće belo meso Fried Chicken Cutlet |
950 din. | ||
| 鸡肉 PILETINA Chicken |
||||
|---|---|---|---|---|
| 28. | 腰果鸡丁 | Piletina sa indijskim orahom Chicken with Cashew Nuts |
1350 din. | ||
| 29. | 鱼香鸡丝 | Piletina u pikantnom sosu Yu Xiang Shredded Chicken |
1150 din. | ||
| 30. | 咖喱鸡丁 | Piletina sa karijem Diced Chicken in Curry Sauce |
1150 din. | ||
| 31. | 宫爆鸡丁 | Piletina sa kikirikijem u pikantnom sosu Kung Pao Chicken |
1150 din. | ||
| 32. | 铁板鸡 | Piletina sa crnim lukom na čeličnoj ploči Sizzling Iron Plate Chicken |
1350 din. | ||
| 33. | 菠萝古老鸡 | Piletina sa ananasom u slatko-kiselom sosu Sweet and Sour Chicken with Pineapple |
1290 din. | ||
| 34. | 木耳鸡 | Piletina sa crnim pečurkama u soja sosu Chicken with Wood Ear Mushrooms |
1450 din. | ||
| 35. | 爆炒鸡珍 | Ljuto-pržena pileća džigerica Stir-Fried Chicken Gizzards |
980 din. | ||
| 36. | 红烧鸡翅 | Pileća krila u soja sosu Braised Chicken Wings |
980 din. | ||
| 37. | 香辣鸡翅 | Pileća krila u pikantnom sosu Spicy Chicken Wings |
980 din. | ||
| 38. | 锅包鸡 | Hrskava piletina Double Fried Crispy Chicken (Guo Bao Chicken) |
1450 din. | ||
| 39. | 烤全鸡 | Pečeno pile Roasted Whole Chicken |
2850 din. | ||
| 猪肉 SVINJETINA Pork |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40. | 菠萝古老肉 | Svinjetina sa ananasom u slatko-kiselom sosu Sweet and Sour Pork with Pineapple |
1290 din. | ||
| 41. | 鱼香肉丝 | Svinjetina u pikantnom sosu Yu Xiang Shredded Pork |
1150 din. | ||
| 42. | 尖椒炒肉 | Pržena svinjetina sa ljutom paprikom Stir-Fried Pork with Hot Peppers |
1390 din. | ||
| 43. | 水煮肉 | Kuvana svinjetina u ljutom sosu Sichuan Boiled Pork |
1680 din. | ||
| 44. | 宫爆肉 | Svinjetina sa kikirikijem u pikantnom sosu Kung Pao Pork |
1150 din. | ||
| 45. | 回锅肉 | Pržena slanina u ljutom sosu Twice-Cooked Pork |
1450 din. | ||
| 46. | 糖醋排骨 | Slatko-kisela svinjska rebra Sweet and Sour Pork Ribs |
1290 din. | ||
| 47. | 红烧排骨 | Svinjska rebra u soja sosu Braised Pork Ribs |
1290 din. | ||
| 48. | 酸菜白肉 | Kuvana slanina sa kiselim kupusom Pork with Pickled Cabbage |
1290 din. | ||
| 49. | 蒜苔炒肉 | Svinjetina sa klicama belog luka Stir-Fried Pork with Garlic Scapes |
1150 din. | ||
| 50. | 铁板肉片 | Svinjetina sa crnim lukom na čeličnoj ploči Sizzling Iron Plate Pork |
1390 din. | ||
| 51. | 木须肉 | Svinjetina sa crnim pečurkama i jajima Moo Shu Pork |
1390 din. | ||
| 52. | 鲜蘑炒肉 | Svinjetina sa šampinjonima Stir-Fried Pork with Mushrooms |
1290 din. | ||
| 53. | 土豆片炒肉 | Pržena svinjetina sa krompirom Stir-Fried Pork with Potato Slices |
1150 din. | ||
| 54. | 锅包肉 | Hrskava svinjetina Double Fried Crispy Pork (Guo Bao Rou) |
1450 din. | ||
| 55. | 梅菜扣肉 | Slanina sa ukiseljenim povrćem na pari Braised Pork with Preserved Vegetables |
1580 din. | ||
| 牛肉 JUNETINA Beef |
||||
|---|---|---|---|---|
| 56. | 锅包牛肉 | Hrskava junetina u sosu od kamenica Crispy Beef in Oyster Sauce |
1540 din. | ||
| 57. | 四川牛肉 | Sečuan junetina Sichuan Beef |
1540 din. | ||
| 58. | 什锦牛肉 | Junetina sa povrćem u soja sosu Beef with Mixed Vegetables |
1540 din. | ||
| 59. | 木耳牛肉 | Junetina sa crnim pečurkama Beef with Wood Ear Mushrooms |
1840 din. | ||
| 60. | 葱爆牛肉 | Junetina sa prazilukom Stir-Fried Beef with Scallions |
1600 din. | ||
| 61. | 铁板牛肉 | Junetina sa crnim lukom na čeličnoj ploči Sizzling Iron Plate Beef |
1840 din. | ||
| 62. | 干煸牛肉 | Ljuto pržena junetina Dry-Fried Beef |
1790 din. | ||
| 63. | 咖喱牛肉 | Junetina sa karijem Beef in Curry Sauce |
1600 din. | ||
| 64. | 水煮牛肉 | Kuvana junetina u ljutom sosu Sichuan Boiled Beef |
1880 din. | ||
| 65. | 土豆炒牛肉 | Pržena junetina sa krompirom Stir-Fried Beef with Potatoes |
1540 din. | ||
| 什锦 JELA OD POVRĆA Vegetable Dishes |
||||
|---|---|---|---|---|
| 66. | 素什锦 | Mešano povrće sa kikirikijem Mixed Vegetables with Peanuts |
990 din. | ||
| 67. | 酸辣土豆丝 | Kiselo-ljuti prženi krompir Hot and Sour Shredded Potatoes |
890 din. | ||
| 68. | 蒜蓉西兰花 | Brokoli u sosu od belog luka Garlic Broccoli |
1150 din. | ||
| 69. | 干锅菜花 | Prženi karfiol u pikantnom sosu u loncu Dry Pot Cauliflower |
1150 din. | ||
| 70. | 蒜蓉茄子 | Patlidžan u sosu od belog luka Garlic Eggplant |
990 din. | ||
| 71. | 手撕包菜 | Prženi kupus u soja sosu Hand-Torn Cabbage |
890 din. | ||
| 72. | 干煸豆角 | Pržena boranija u pikantnom sosu Dry-Fried Green Beans |
990 din. | ||
| 73. | 时蔬 | Sezonsko kinesko povrće Seasonal Vegetables |
990 din. | ||
| 什锦肉类 JELA OD POVRĆA SA MESOM Vegetable Dishes with Meat |
||||
|---|---|---|---|---|
| 74. | 咸肉炒菜花 | Sušena slanina sa karfiolom Stir-Fried Cauliflower with Bacon |
1250 din. | ||
| 75. | 肉片茄子 | Patlidžan sa svinjetinom Stir-Fried Eggplant with Pork Slices |
1250 din. | ||
| 76. | 豆角炒肉 | Boranija sa mesom po izboru Stir-Fried Green Beans with Your Choice of Meat |
1150/1250/1350 din. | ||
| 77. | 虾仁西兰花 | Škampi sa brokolijem Stir-Fried Broccoli with Shrimp |
1550 din. | ||
| 78. | 咸肉炒包菜 | Sušena slanina sa kupusom Stir-Fried Cabbage with Bacon |
1250 din. | ||
| 海鲜类 RIBA I PLODOVI MORA Fish and Seafood |
||||
|---|---|---|---|---|
| 79. | 椒盐虾 | Škampi u soli Salt and Pepper Shrimp |
2880 din. | ||
| 80. | 盐水虾 | Kuvani škampi u soli Saltwater Shrimp |
2880 din. | ||
| 81. | 古老虾仁 | Škampi sa ananasom Sweet and Sour Shrimp with Pineapple |
2730 din. | ||
| 82. | 柠檬虾仁 | Škampi u limunovom sosu Shrimp in Lemon Sauce |
2730 din. | ||
| 83. | 四川虾仁 | Škampi u pikantnom sosu Sichuan Shrimp |
2730 din. | ||
| 84. | 爆炒鱿鱼 | Pržene lignje Stir-Fried Squid |
2050 din. | ||
| 85. | 铁板鱿鱼 | Lignje na čeličnoj ploči Sizzling Iron Plate Squid |
2250 din. | ||
| 86. | 干锅鱿鱼 | Lignje u ljutom sosu u loncu Dry Pot Squid |
2250 din. | ||
| 87. | 水煮鱼 | Kuvana riba u ljutom sosu Sichuan Boiled Fish |
2880 din. | ||
| 88. | 酸菜鱼 | Kuvana riba sa kiselim kupusom u ljutom sosu Fish with Pickled Cabbage |
2880 din. | ||
| 89. | 清蒸鲈鱼 | Brancin na pari Steamed Sea Bass |
2580 din. | ||
| 90. | 红烧鲈鱼 | Brancin u soja sosu Braised Sea Bass |
2580 din. | ||
| 91. | 干烧鲈鱼 | Brancin u pikantnom sosu Dry-Fried Sea Bass |
2580 din. | ||
| 92. | 干锅香辣虾 | Škampi u pikantnom sosu u loncu Dry Pot Spicy Shrimp |
2880 din. | ||
| 93. | 蒜蓉粉丝蒸虾 | Škampi sa kineskim rezancima na pari Steamed Shrimp with Garlic and Glass Noodles |
2880 din. | ||
| 豆腐类 TOFU Tofu |
||||
|---|---|---|---|---|
| 94. | 家常豆腐 | Tofu sa povrćem u soja sosu Home-Style Tofu |
1050 din. | ||
| 95. | 麻婆豆腐 | Mapo tofu Mapo Tofu |
1050 din. | ||
| 96. | 干锅豆腐煲 | Tofu lonac Dry Pot Tofu |
1150 din. | ||
| 97. | 海鲜豆腐煲 | Tofu sa plodovima mora u loncu Dry Pot Tofu with Seafood |
1350 din. | ||
| 羊肉类 JAGNJETINA Lamb |
||||
|---|---|---|---|---|
| 98. | 葱爆羊肉 | Jagnjetina sa prazilukom u soja sosu Stir-Fried Lamb with Scallions |
1680 din. | ||
| 99. | 原汁羊排 | Kuvana jagnjeća rebra u soja sosu Original Flavor Lamb Chops |
2580 din. | ||
| 100. | 羊肉煲 | Jagnjeći lonac Dry Pot Lamb |
2280 din. | ||
| 101. | 香辣羊肉 | Jagnjetina u ljutom sosu Spicy Lamb |
1680 din. | ||
| 鸭类 PAČETINA Duck |
||||
|---|---|---|---|---|
| 102. | 烤全鸭 | Pečena patka Roast Whole Duck |
3880 din. | ||
| 103. | 胡桃鸭 | Patka sa orasima Walnut Duck |
2250 din. | ||
| 104. | 啤酒鸭 | Patka u sosu od piva Beer Duck |
2050 din. | ||
| 105. | 什锦鸭 | Patka sa povrćem u soja sosu Duck with Mixed Vegetables |
1950 din. | ||
| 106. | 木耳烧鸭 | Patka sa crnim pečurkama Duck with Wood Ear Mushrooms |
2050 din. | ||
| 面食 KINESKE ŠPAGETE Chinese Noodles |
||||
|---|---|---|---|---|
| 107. | 什锦炒面 | Kineske špagete sa povrćem Vegetable Chow Mein |
680 din. | ||
| 108. | 肉丝炒面 | Kineske špagete sa svinjetinom i povrćem Pork Chow Mein |
780 din. | ||
| 109. | 牛肉炒面 | Kineske špagete sa junetinom i povrćem Beef Chow Mein |
880 din. | ||
| 110. | 蛋炒面 | Kineske špagete sa jajima i povrćem Egg Chow Mein |
780 din. | ||
| 111. | 火腿炒面 | Kineske špagete sa šunkom i povrćem Ham Chow Mein |
780 din. | ||
| 112. | 鸡丝炒面 | Kineske špagete sa piletinom i povrćem Chicken Chow Mein |
780 din. | ||
| 113. | 牛肉汤面 | Supa sa kineskim špagetama i junetinom Noodle Soup with Beef |
780 din. | ||
| 114. | 羊肉汤面 | Supa sa kineskim špagetama i jagnjetinom Noodle Soup with Lamb |
780 din. | ||
| 115. | 鸡肉汤面 | Supa sa kineskim špagetama i piletinom Noodle Soup with Chicken |
680 din. | ||
| 116. | 西红柿蛋汤面 | Supa od paradajza sa jajima i kineskim špagetama Tomato and Egg Noodle Soup |
680 din. | ||
| 米饭 PIRINAČ Rice |
||||
|---|---|---|---|---|
| 117. | 白米饭 | Beli pirinač White Rice |
310 din. | ||
| 118. | 酱油炒饭 | Prženi pirinač u soja sosu Soy Sauce Fried Rice |
415 din. | ||
| 119. | 蛋炒饭 | Prženi pirinač sa jajima Egg Fried Rice |
415 din. | ||
| 120. | 火腿炒饭 | Prženi pirinač sa šunkom Fried Rice with Ham |
455 din. | ||
| 121. | 什锦炒饭 | Prženi pirinač sa povrćem Fried Rice with Vegetables |
415 din. | ||
| 122. | 什锦蛋炒饭 | Prženi pirinač sa povrćem i jajima Egg Fried Rice with Vegetables |
455 din. | ||
| 甜食 DEZERTI Desserts |
||||
|---|---|---|---|---|
| 123. | 炸巧克力 | Pohovana čokolada Deep-Fried Chocolate |
455 din. | ||
| 124. | 香蕉杯 | Banana split Banana Split |
415 din. | ||
| 125. | 炸冰淇淋 | Pohovani sladoled Deep-Fried Ice Cream |
455 din. | ||
| 126. | 炸菠萝 | Pohovani ananas Deep-Fried Pineapple Pieces |
415 din. | ||
| 127. | 炸苹果 | Pohovana jabuka Deep-Fried Apple Pieces |
415 din. | ||
| 128. | 炸香蕉 | Pohovana banana Deep-Fried Banana Pieces |
415 din. | ||
| 主食 RAVIOLI, BAOZI I PECIVA Dumplings and Buns |
||||
|---|---|---|---|---|
| 129. | 蒸包 (x4) | Baozi na pari (4 kom) Steamed Meat Buns (4pcs) |
550 din. | ||
| 130. | 煎包 (x4) | Pečeni baozi (4 kom) Pan-Fried Buns (4 pcs) |
550 din. | ||
| 131. | 水饺 (x12) | Kuvani kineski ravioli (12 kom) Boiled Dumplings (12 pcs) |
680 din. | ||
| 132. | 煎饺 (x12) | Pečeni kineski ravioli (12 kom) Pan-Fried Dumplings (12 pcs) |
680 din. | ||
| 133. | 花卷 (x4) | Kineski hleb u obliku cveta (4 kom) Steamed Flower Buns (4 pcs) |
380 din. | ||
| 134. | 炸花卷 (x2) | Pečeni kineski hleb u obliku cveta (2 kom) Deep-Fried Flower Buns (2 pcs) |
380 din. | ||
| 其他 OSTALO Other |
||||
|---|---|---|---|---|
| 135. | 酱油 | Soja sos Soy Sauce |
150 din. | ||
| 136. | 花生米,杏仁,腰果 | Kikiriki, badem, indijski orah Peanuts, Almond, Cashew Nuts |
150 din. | ||
| 137. | 木耳 | Crne pečurke Wood Ear Mushrooms |
150 din. | ||
| 138. | 甜酸酱 | Slatko-kiseli sos Sweet and Sour Sauce |
150 din. | ||
