Karta pića
| ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA | ||||
| Vinjak | 0.5 dl | 250 din | ||
| Vodka | 0.5 dl | 250 din | ||
| RAKIJE | ||||
| Viljamovka "TAKOVO" | 0.3 dl | 290 din | ||
| Kajsijevača "TAKOVO" | 0.3 dl | 290 din | ||
| Žuta osa | 0.3 dl | 340 din | ||
| Loza "13. JUL" | 0.3 dl | 290 din | ||
| Dunja | 0.3 dl | 290 din | ||
| APERITIVI | ||||
| Martini bjanko | 1.0 dl | 280 din | ||
| Vermut | 1.0 dl | 280 din | ||
| Campari | 0.5 dl | 280 din | ||
| Jagermeister | 0.3 dl | 280 din | ||
| Pelinkovac | 0.5 dl | 270 din | ||
| STRANA ALKOHOLNA PIĆA | ||||
| Chivas Regal | 0.3 dl | 420 din | ||
| Johhnie Walker | 0.3 dl | 340 din | ||
| Ballantine's | 0.3 dl | 340 din | ||
| Jack Daniels | 0.3 dl | 420 din | ||
| Smirnoff | 0.5 dl | 310 din | ||
| Kineska Rakija | 0.3 dl | 380 din | ||
| Gin | 0.3 dl | 310 din | ||
| PIVA | ||||
| Laško | 0.33 l | 280 din | ||
| Heineken | 0.25 l | 310 din | ||
| Zaječarsko | 0.33 l | 250 din | ||
| Jelen | 0.33 l | 250 din | ||
| Lav | 0.33 l | 250 din | ||
| Tuborg | 0.33 l | 280 din | ||
| Nikšićko svetlo-tamno | 0.33 l | 280 din | ||
| Somersby | 0.33 l | 350 din | ||
| Beck's | 0.33 l | 280 din | ||
| Točeno | 0.25 l | 250 din | ||
| Točeno | 0.50 l | 310 din | ||
| CRNA VINA | ||||
| Vranac | 0.7 l | 2200 din | ||
| Vranac | 0.2 l | 450 din | ||
| Vranac - Pro Corde | 0.7 l | 2600 din | ||
| Rose | 0.7 l | 2200 din | ||
| Aleksandrija | 0.2 l | 450 din | ||
| Cabernet Sauvignon-Radovanović | 0.7 l | 3500 din | ||
| Rose | 0,2 l | 450 din | ||
| BELA VINA | ||||
| Chardonnay-Radonanović | 0.7 l | 3500 din | ||
| Chardonnay-Kovačević | 0.7 l | 3500 din | ||
| Aleksandrija | 0.7 l | 2200 din | ||
| Aleksandrija | 0.2 l | 450 din | ||
| Chardonnay | 0.2 l | 450 din | ||
| KISELA VODA | ||||
| Kisela voda | 1.0 l | 350 din | ||
| Kisela voda flašica | 0.25 l | 190 din | ||
| Rosa | 0.33 l | 190 din | ||
| Rosa | 0.7 l | 350 din | ||
| Aqua viva | 0.25 l | 190 din | ||
| Aqua viva | 0.7 l | 350 din | ||
| GAZIRANI SOKOVI | ||||
| Coca cola, Fanta, Sprite | 0.25 l | 245 din | ||
| Schweppes | 0.25 l | 245 din | ||
| Cockta | 0.25 l | 245 din | ||
| NEGAZIRANI SOKOVI | ||||
| Juice | 0.20 l | 250 din | ||
| Borovnica | 0.20 l | 250 din | ||
| Jagoda | 0.20 l | 250 din | ||
| Breskva | 0.20 l | 250 din | ||
| Jabuka | 0.20 l | 250 din | ||
| Limunada | 0.20 l | 250 din | ||
| Nestea breskva | 0.25 l | 250 din | ||
| TOPLA PIĆA | ||||
| Kineski čaj | 450 din | |||
| KAFA | ||||
| Ness kaffe | 260 din | |||
| Espresso | 190 din | |||
| Capuccino | 260 din | |||
| Kafa sa mlekom | 220 din | |||
