Karta pića
| ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA | ||||
| Vinjak | 0.5 dl | 310 din | ||
| Vodka | 0.5 dl | 310 din | ||
| RAKIJE | ||||
| Viljamovka "TAKOVO" | 0.3 dl | 370 din | ||
| Kajsijevača | 0.3 dl | 370 din | ||
| Žuta osa | 0.3 dl | 420 din | ||
| Loza "13. JUL" | 0.3 dl | 370 din | ||
| Dunja | 0.3 dl | 370 din | ||
| APERITIVI | ||||
| Martini bjanko | 1.0 dl | 370 din | ||
| Vermut | 1.0 dl | 370 din | ||
| Campari | 0.5 dl | 370 din | ||
| Jagermeister | 0.3 dl | 370 din | ||
| Pelinkovac | 0.5 dl | 350 din | ||
| STRANA ALKOHOLNA PIĆA | ||||
| Chivas Regal | 0.3 dl | 510 din | ||
| Johhnie Walker | 0.3 dl | 420 din | ||
| Ballantine's | 0.3 dl | 420 din | ||
| Jack Daniels | 0.3 dl | 510 din | ||
| Gin | 0.3 dl | 390 din | ||
| PIVA | ||||
| Laško | 0.33 l | 310 din | ||
| Heineken | 0.25 l | 330 din | ||
| Zaječarsko | 0.33 l | 290 din | ||
| Jelen | 0.33 l | 290 din | ||
| Tuborg | 0.33 l | 310 din | ||
| Nikšićko svetlo-tamno | 0.33 l | 310 din | ||
| Točeno | 0.25 l | 290 din | ||
| Točeno | 0.50 l | 330 din | ||
| Aspall | 0.33 l | 370 din | ||
| CRNA VINA | ||||
| Vranac | 0.7 l | 2200 din | ||
| Vranac | 0.2 l | 520 din | ||
| Vranac - Pro Corde | 0.7 l | 2450 din | ||
| Rose | 0.7 l | 2200 din | ||
| Aleksandrija | 0.2 l | 520 din | ||
| Cabernet Sauvignon-Radovanović | 0.7 l | 3500 din | ||
| BELA VINA | ||||
| Chardonnay-Radonanović | 0.7 l | 3500 din | ||
| Chardonnay-Kovačević | 0.7 l | 3500 din | ||
| Maestral | 0.75 l | 2500 din | ||
| Vihor | 0.75 l | 2500 din | ||
| Lastar | 0.75 l | 2500 din | ||
| Aleksandrija | 0.7 l | 2200 din | ||
| Aleksandrija | 0.2 l | 520 din | ||
| Chardonnay | 0.2 l | 520 din | ||
| KISELA VODA | ||||
| Kisela voda | 1.0 l | 420 din | ||
| Kisela voda flašica | 0.25 l | 210 din | ||
| Rosa | 0.33 l | 210 din | ||
| Rosa | 0.7 l | 420 din | ||
| Aqua viva | 0.25 l | 210 din | ||
| Aqua viva | 0.7 l | 420 din | ||
| GAZIRANI SOKOVI | ||||
| Coca Cola | 0.25 l | 290 din | ||
| Fanta | 0.25 l | 290 din | ||
| Sprite | 0.25 l | 290 din | ||
| Schweppes | 0.25 l | 290 din | ||
| Cockta | 0.25 l | 290 din | ||
| NEGAZIRANI SOKOVI | ||||
| Narandža | 0.20 l | 310 din | ||
| Borovnica | 0.20 l | 310 din | ||
| Jagoda | 0.20 l | 310 din | ||
| Breskva | 0.20 l | 310 din | ||
| Jabuka | 0.20 l | 310 din | ||
| Limunada | 0.20 l | 320 din | ||
| Fuze Tea breskva | 0.25 l | 310 din | ||
| TOPLA PIĆA | ||||
| Kineski čaj | 450 din | |||
| KAFA | ||||
| Ness kaffe | 290 din | |||
| Espresso | 260 din | |||
| Capuccino | 290 din | |||
| Kafa sa mlekom | 280 din | |||
